Intel® Core™i3-2120 processor, 3,30GHz,3MB,LGA1155 BOX - detail
| Skupina | INBP Intel boxed processors | |
|---|---|---|
| Kód | INB623I32120SR05Y | |
| PartNo | BX80623I32120SR05Y | |
| Dostupnosť | skladom | |
| Množstvo | ||
| Cena bez DPH | 102.36 EUR | 3 083.70 SKK |
| Cena s DPH | 122.83 EUR | 3 700.44 SKK |
| Recyklačný poplatok | bez DPH: 0.22 EUR; s DPH: 0.26 EUR; 322011 | |
| Cena celk. | 123.10 EUR | 3 708.39 SKK |
| Konverzný kurz | 1 EUR = 30.1260 SKK | |
| Garancia ceny | Našli ste inde na internete nižšiu cenu? Informujte nás! | |
| Záruka | 36 Mes. | |
| Status | C - Špeciálna ponuka | |
| Stránka výrobca | http://ark.intel.com/products/53426/Intel-Core-i3-2120-Processor-(3M-Cache-3_30-GHz) | |
| Obrázok je len pre ilustráciu |
| Zaradenie |
|---|
| Kategórie Procesory Intel Core™i3, Core™i5, Core™i7 Výrobcovia Intel Procesory Intel® Core™i3, Intel® Core™i5, Intel® Core™i7 |
| Popis produktu |
|---|
| Type: CPU Desktop Core i3-2120 Clock Rate: 3,3 GHz Core Quantity: 2 Core Name: Sandy Bridge Socket Standard: Socket 1155 Bus Speed: 5 GT/sec Bus: DMI IGP Name: Intel GMA HD Die Size: 32 nm Memory: Max Memory Size : 32 GB Memory Types DDR3-1066/1333 Memory Channels 2 Max Memory Bandwidth 21 GB/s Graphics Specifications: Graphics Base Frequency 850 MHz Graphics Max Dynamic Frequency 1.1 GHz Expansion: PCI Express Revision 2.0 |
| Súvisiace dokumenty | |
|---|---|
| info1 | 1.jpg |
| info2 | 2.jpg |
| Intel Boxed Processor Reference Table | Q4 IntelR Boxed Processor Quick Reference Table.pdf |
| Q1 badge Chipsets | Q1 badge Chipsets i5 + i7.JPG |
| Q1 badge CPUs | Q1 badge CPUs i5 + i7.JPG |
| História cien |
|---|

