Intel® Core™i3-2120T processor, 2,60GHz, 3MB, LGA1155 BOX (Low Power Processor) - detail
| Skupina | INBP Intel boxed processors | |
|---|---|---|
| Kód | INB623I32120TSR060 | |
| PartNo | BX80623I32120TSR060 | |
| Dostupnosť | skladom | |
| Množstvo | ||
| Cena bez DPH | 112.41 EUR | 3 386.46 SKK |
| Cena s DPH | 134.89 EUR | 4 063.76 SKK |
| Recyklačný poplatok | bez DPH: 0.22 EUR; s DPH: 0.26 EUR; 322011 | |
| Cena celk. | 135.16 EUR | 4 071.71 SKK |
| Konverzný kurz | 1 EUR = 30.1260 SKK | |
| Garancia ceny | Našli ste inde na internete nižšiu cenu? Informujte nás! | |
| Záruka | 36 Mes. | |
| Status | á - TOP produkt | |
| Stránka výrobca | http://ark.intel.com/products/53427/Intel-Core-i3-2120T-Processor-(3M-Cache-2_60-GHz) | |
| Obrázok je len pre ilustráciu |
| Zaradenie |
|---|
| Kategórie Procesory Intel Core™i3, Core™i5, Core™i7 Výrobcovia Intel Procesory Intel® Core™i3, Intel® Core™i5, Intel® Core™i7 |
| Popis produktu |
|---|
| Type: CPU Desktop Core i3-2120T Clock Rate: 2,6 GHz Core Quantity: 2 Core Name: Sandy Bridge Socket Standard: Socket 1155 Bus Speed: 5 GT/sec Bus: DMI IGP Name: Intel HD Graphics 2000 Die Size: 32 nm Memory: Max Memory Size : 32 GB Memory Types DDR3-1066/1333 Memory Channels 2 Max Memory Bandwidth 21 GB/s Graphics Specifications: Graphics Base Frequency 650 MHz Graphics Max Dynamic Frequency 1.1 GHz Expansion: PCI Express Revision 2.0 Cache Memory L2 Cache Size: 2 x 256 KB L3 Cache Size: 3 MB |
| Súvisiace dokumenty | |
|---|---|
| info1 | 1.jpg |
| info2 | 2.jpg |
| Intel Boxed Processor Reference Table | Q4 IntelR Boxed Processor Quick Reference Table.pdf |
| Q1 badge Chipsets | Q1 badge Chipsets i5 + i7.JPG |
| Q1 badge CPUs | Q1 badge CPUs i5 + i7.JPG |
| História cien |
|---|

